PULSETIG-200 AC/DC
| Название | Значение |
| Номинальное входное напряжение (В) | AC220±15% |
| Номинальный входной ток (А) | 23.6 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 5.2 |
| Номинальная выходная мощность (A/B) | 200/18 |
| Диапазон сварочного тока (А) | 10-180 |
| Напряжение холостого хода (В) | 65 |
| Газ перед сваркой (сек) | 0-1 |
| Время затухания дуги (сек) | 1-10 |
| Периодичность импульсов (Гц) | 0.5-300 |
| Дистанционное управление | да |
| Номинальная длительность цикла (%) | 35 |
| Коэфициент электрической мощности | 0.93 |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 525х350х390 |
| Вес (кг) | 24.7 |
| WP-18 Сварочная горелка (м) | 4 |
| Кабель заземления (м) | 1.2 |
| Зажим заземления (А) | 200 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям, поименованным в п. 4.2.2-4.2.3)
Находится в разделах
Нам доверяют
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом